| run_id | glife | nonmutated | family | nturn | orgaΣ | orgaAVG | z | stopped | rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1680378 | Bond4C | Bond4C | Bond4C | 10000 | 1039 | 6 | 0 | x | 160 |
| 1680377 | Bond4C | Bond4C | Bond4C | 10000 | 770 | 7 | 0 | x | 160 |
| 1680380 | Bond4C | Bond4C | Bond4C | 10000 | 469 | 4 | 0 | x | 160 |
| 1680390 | Bond4C | Bond4C | Bond4C | 10000 | 258 | 4 | 0 | x | 160 |
| 1680382 | Bond4C | Bond4C | Bond4C | 10000 | 189 | 4 | 0 | x | 160 |
| 1680392 | Bond4C | Bond4C | Bond4C | 10000 | 13 | 1 | 0 | x | 160 |
| 1680374 | Bond4C | Bond4C | Bond4C | 10000 | 1 | 1 | 0 | x | 160 |
| 1680383 | Bond4C | Bond4C | Bond4C | 10000 | 0 | -1 | 0 | x | 180 |
| 1680391 | Bond4C | Bond4C | Bond4C | 10000 | 0 | -1 | 0 | x | 180 |
| 1680389 | Bond4C | Bond4C | Bond4C | 10000 | 0 | -1 | 0 | x | 180 |
| 1680388 | Bond4C | Bond4C | Bond4C | 10000 | 0 | -1 | 0 | x | 180 |
| 1680387 | Bond4C | Bond4C | Bond4C | 10000 | 0 | -1 | 0 | x | 180 |
| 1680386 | Bond4C | Bond4C | Bond4C | 10000 | 0 | -1 | 0 | x | 180 |
| 1680385 | Bond4C | Bond4C | Bond4C | 10000 | 0 | -1 | 0 | x | 180 |
| 1680384 | Bond4C | Bond4C | Bond4C | 10000 | 0 | -1 | 0 | x | 180 |
| 1680381 | Bond4C | Bond4C | Bond4C | 10000 | 0 | -1 | 0 | x | 180 |
| 1680379 | Bond4C | Bond4C | Bond4C | 10000 | 0 | -1 | 0 | x | 180 |
| 1680376 | Bond4C | Bond4C | Bond4C | 10000 | 0 | -1 | 0 | x | 180 |
| 1680375 | Bond4C | Bond4C | Bond4C | 10000 | 0 | -1 | 0 | x | 180 |
| eruditor.ru © 2019-2025 |